- Versandunternehmen Voraussichtliche Lieferzeit Versandkosten
Vertrauenswürdige Versandpartner:
und mehr
Highlights
Intelligentes Android-System mit App-Unterstützung
Läuft mit Android-Betriebssystem und bietet Zugang zu beliebten Apps, was ein Smartphone-ähnliches Erlebnis direkt am Handgelenk ermöglicht.
1,6-Zoll-AMOLED-Display mit 480×480 HD-Auflösung
Der brillante AMOLED-Bildschirm liefert scharfe Bilder und lebendige Farben, wodurch jede Interaktion klar und immersiv wirkt.
Reibungslose Leistung mit 3 GB RAM + 32 GB Speicher
Leistungsstarker Speicher sorgt für schnelles App-Laden und nahtloses Multitasking, mit ausreichend Platz für Apps, Musik und Videos.
Eingebautes GPS & Multi-System-Positionierung
Unterstützt GPS, Beidou, GLONASS, WiFi und LBS für präzise Ortung, perfekt für Outdoor-Sportarten und die tägliche Navigation.
All-in-One Gesundheits- und Fitness-Tracking
Überwachen Sie Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutdruck, Schlaf und verschiedene Sportmodi, um den Überblick über Ihre Gesundheit und Aktivität zu behalten.
Spezifikation
| Marke | LOKMAT |
| Typ | Smartwatch |
| Modell | APPLLP 3 |
| Farbe | Schwarz |
| CPU | SC8541E |
| Betriebssystem | Android 8.1 |
| Armband | Abnehmbares Silikonarmband (22mm) |
| Bildschirmgröße | 1.6 Zoll |
| Displaytyp | AMOLED |
| Auflösung | 480 × 480 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| SIM-Karte | Nano-SIM (unabhängiger Standby, Freisprechfunktion) |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| NFC | 13.56MHz (unterstützt Zugangskontrolle) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA | B1 / B2 / B5 / B8 |
| LTE-FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66 |
| LTE-TDD | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| GPS | GPS / Beidou / GLONASS / AGPS / LBS / WiFi |
| Herzfrequenzsensor | BD1820 |
| Gravitationssensor | SC7A22C/H |
| Schrittzähler | Unterstützt |
| Kameratyp | Ausziehbare rotierende Kamera |
| Kameraauflösung | 2MP |
| Lautsprecher | 1507 Lötkabeltyp |
| Mikrofon | 4015 Lötkabeltyp |
| Motor | 0820 Vibrationsmotor |
| Kapazität | 950mAh Polymer-Lithium-Akku |
| Standby-Zeit | 3–5 Tage |
| Ladeanschluss | Pogo Pin (4-poliger USB) |
| Mittelrahmen | Metallisch lackierter Kunststoff |
| Lünette | Edelstahl |
| Rückabdeckung | IML |
| Tasten | Aluminiumlegierung |
| Kommunikation | Telefonanrufe, Kontakte, Nachrichten |
| Apps | TikTok, WeChat (Dual App), Alipay, Browser, App Market |
| Navigation | AutoNavi-Karte, GPS-Positionierung |
| Gesundheitsüberwachung | Herzfrequenz Blutsauerstoff Blutdruck Schlafüberwachung |
| Fitness | Schrittzähler Mehrere Sportmodi |
| Dienstprogramme | Wetter, Kalender, Rechner Sprachrekorder Taschenlampe Dateimanager |
| Weitere Funktionen | Gesichtserkennung NFC-Zugangskontrolle Geräuschmessung Ultra-Energiesparmodus Ein-Tipp-Bereinigung |
| Trainingsmodi | Laufen, Gehen, Wandern, Bergsteigen, Seilspringen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton, Fitness, Tennis |
| Sprachen | Unterstützt ein Mehrsprachensystem einschließlich Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Chinesisch und mehr. |
| Produktgewicht | 54g |
| Paketgewicht | 210g |
| Produktgröße (L x B x H) | 47×47×13mm |
| Paketgröße (L x B x H) | 98×98×73mm |
| Lieferumfang | 1 x Smartwatch 1 x Magnetisches Ladekabel 1 x SIM-Auswurftool 1 x Benutzerhandbuch |

+43 650 3415802 (16:00-19:45)



















