- Versandunternehmen Voraussichtliche Lieferzeit Versandkosten
Vertrauenswürdige Versandpartner:
und mehr
Highlight
2000W Mittelmotorantrieb, Offroad-Geschwindigkeitsfreude von 50km/h
Ausgestattet mit einem 2000W-Mittelmotorantriebssystem erreicht es im Vergleich zu Nabenmotoren einen perfekt zentrierten Fahrzeugschwerpunkt für eine agilere Handhabung. Der Kettentrieb liefert ein starkes Explosivdrehmoment, und die maximale Offroad-Geschwindigkeit von 50km/h ist speziell für unbefestigte Gelände abgestimmt. Das Überwinden von Hügeln, das Durchqueren von Schlamm und das Springen gelingen nahtlos mit voller Beschleunigung – raue Bergstraßen und lockeren Sand werden mühelos bezwungen.
Doppelte Sicherheitsschutzmaßnahmen, maximale Fahr Sicherheit
Verfügt über einen Magnetischen Not-Aus-Schalter am Handgelenkband, der bei unbeabsichtigter Trennung des Fahrers von dem Fahrzeug sofort die Stromversorgung unterbricht und Schäden minimiert. Beim Einschalten wird standardmäßig der P-Modus aktiviert, wodurch das Risiko einer plötzlichen Beschleunigung durch unbeabsichtigtes Drehen des Gaspedals eliminiert wird. Hochleistungsvolle hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten werden mit intelligenter E-ABS-Vektorhilfsbremsung kombiniert, die die Raddrehzahl in Millisekunden überwacht, um ein Blockieren zu verhindern, die Bremswege zu verkürzen und eine präzise Kontrolle während der Hochgeschwindigkeitsverzögerung zu gewährleisten.
Schnellwechselbare Hochkapazitätsbatterie, keine Reichweitenängste mehr
Verfügt über eine Sportreichweite von 40km und erfüllt somit die Anforderungen an hochintensives Fahren wie das Durchqueren von Waldwegen und geschlossenen Rennstrecken. Das modulare und abnehmbare Batteriedesign unterstützt einen schnellen Batteriewechsel und getrenntes Laden. Eine Ersatzbatterie ist optional erhältlich, um Ihre Abenteuer ununterbrochen zu gestalten – das Ladeverwaltung wird dadurch bequemer und Reichweitenprobleme sind der Vergangenheit.
Professionelle hydraulische Dämpfungssuspension, sanfte Fahrerfahrung
Ausgestattet mit einem professionellen hydraulischen Dämpfungssuspensionssystem mit hervorragender Rückstell- und Dämpfungseigenschaft, das über 90% der Vibrationen durch kleine Kieselsteine filtert. Es bietet eine solide Abstützung beim Landen nach großen Sprüngen, reduziert effektiv das Unbehagen durch Erschütterungen, gewährleistet eine präzise und stabile Kontrolle beim Offroad-Fahren und balanciert Leidenschaft mit Komfort.
Ganzfahrzeug-Wasserschutzklasse IP65, fahren bedenkenlos bei jedem Wetter
Kernschaltkreise und wichtige Bauteile erreichen alle die Wasserschutzklasse IP65 – dadurch wird der klassische Nachteil herkömmlicher Elektrofahrzeuge, die vor Wasseransammlungen Angst haben, vollständig beseitigt. Ob beim Durchqueren von Schlamm oder bei plötzlichem Starkregen – das Fahrzeug kommt reibungslos durch, die Reinigung nach dem Fahren ist einfacher und es passt sich den ganzen Tag verschiedenen Offroad-Szenarien an.
Spezifikationen
| Marke | Kukirin |
| Typ | Elektromotorrad |
| Modell | X1 |
| Radstand | 1095mm |
| Sitz Höhe | 695mm |
| Chassis Höhe | 207mm |
| Gesamtlänge | 1575mm |
| Gesamtbreite | 678mm |
| Gesamthöhe | 1006mm |
| Maximale Belastung | 120kg |
| Lenkwinkel | 44° |
| Maximale Geschwindigkeit | 50km/h |
| 1. Gang | 25km/h |
| 2. Gang | 35km/h |
| 3. Gang | 50km/h |
| Reichweite bei mittlerer Geschwindigkeit (60kg Belastung) | ≤40km |
| Steigfähigkeit | ≤15° Hang |
| Bremssystem | Hydraulische Bremsen vorne/hinten (manuell) + elektronische Bremse |
| Bremsweg | 4-6m |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung 6061 |
| Motortyp | Mittelmotor (mit Getriebe) |
| Spannung | 48V |
| Sensortyp | Hallsensor |
| Antriebsmodus | Sinuswelle |
| Nennleistung | 1000W |
| Maximale Momentanleistung | 2000W |
| Nenndrehzahl | 2400rpm |
| Maximales Motordrehmoment | 24N·m |
| Raddrehmoment | 181N·m |
| Batterietyp | 18650-Dreikomponenten-Lithiumbatterie |
| Batteriespannung | 48V |
| Einzelzellkapazität | 2600mAh |
| Batteriepackkapazität | 20.8Ah |
| Standard Stromverbrauch | 998.4Wh |
| Wasserschutzklasse | IP65 |
| Batterieschutzsystem | BMS (Batterie-Management-System) |
| Eingangsspannung | 100-240VAC~50/60Hz |
| Eingangsstrom | 2.5A |
| Ausgangsspannung | 54.6V±0.2V |
| Ausgangsstrom | 2.5A |
| Leistung | 136.5W |
| Ladezeit | 8.5-9h |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische Dämpfungssuspension |
| Hinterradaufhängung | Hydraulische Dämpfungssuspension |
| Geschwindigkeitsabschalt-Schutzschalter | JA |
| Scheinwerfertyp | LED |
| Scheinwerferleistung | 5W |
| Scheinwerfer-Strahlwinkel | 45° |
| Scheinwerfer-Beleuchtungsbereich | 6㎡ |
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen |
| Empfohlener Reifendruck | 225kPa (32p.s.i) |
| Felge (Vorne/Hinten) | Vorne 14-Zoll / Hinten 12-Zoll |
| Vorderreifen-Spezifikation | 60/100-14 |
| Hinterreifen-Spezifikation | 80/100-12 |
| Scheibenbremse-Spezifikation | 3*190mm |
| Antriebsmodus (Getriebe) | Kettentrieb |
| Controller-Modell | 48V50A Permanentmagnet-Synchrongenerator-Controller |
| Controller-Größe | 117.9*104.9*47.7mm |
| Controller-Ausgangsstrom | 48V50A |
| Controller-Strombegrenzung | 50A |
| Controller-Strom Stufe 1 | 60A |
| Controller-Strom Stufe 2 | 150A |
| Display-Typ | LED-Farbbildschirm |
| Display-Inhalt | Geschwindigkeit, Gang, Batterie, Spannung, Kilometerstand, Laufzeit usw. |
| Display-Gehäusematerial | ABS |
| Display-Größe | 55*36mm |
| Produktgewicht | 52kg |
| Verpackungsgewicht | 64kg |
| Produktmaße (L x B x H) | 1575×678×1006mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1350×376×647mm |
| Verpackungsinhalt | 1 x Bedienungsanleitung 1 x Ladegerät 1 x Prospekt 2 x Schlüssel 5 x Inbusschlüssel 6 x Maulschlüssel 1 x Kreuzschlitzschraubendreher 2 x Pedale 2 x Lenkerhalterungen 2 x Lenkerabdeckungen 1 x Linke Vorderradhülse (lang) 1 x Rechte Vorderradhülse (kurz) 2 x Bremskabelclips 2 x Rundmutter M10-30 4 x Mutter M8-20 2 x Schraube M4.8-12 3 x Mutter M6-12 2 x Mutter M6-8 2 x Mutter M6-30 4 x Senkkopfschraube M8-20 1 x Vorderrad-Schutzblech 1 x Vorderradachse |
Fotos von Kunden
Videos von Kunden
Kundenbewertungen
Q&A
FAQ
[1] Bitte tragen Sie beim Fahren einen Helm und Schutzausrüstung und fahren Sie sicher gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
[2] Wenn Sie das Fahrrad/den Roller für einen längeren Zeitraum lagern möchten, sollte der Akku mindestens 50 % geladen sein und trocken und sicher aufbewahrt werden.
[3] Bitte laden Sie den Akku nicht in Innenräumen auf.

+43 650 3415802 (16:00-19:45)























