- Versandunternehmen Voraussichtliche Lieferzeit Versandkosten
Vertrauenswürdige Versandpartner:
und mehr
Highlights
8-Kern-Leistung + Flüssiges Android 15-Erlebnis
Ausgestattet mit einem ASR8662 Octa-Core-Prozessor (2×A76 + 6×A55), der Leistung und Stromverbrauch in Einklang bringt, sowie dem nativen Android 15-System und der Unterstützung für OTA-Online-Upgrades, starten Anwendungen schneller und Multitasking läuft flüssiger, wodurch es sich für Multimedia-Unterhaltung, Online-Lernen und den täglichen Bürogebrauch eignet.
10,1-Zoll-IPS-Bildschirm mit 90 Hz
Das 10,1 Zoll große IPS-HD-Display mit einer Auflösung von 1280 × 800 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sorgt dank In-Cell-Volllaminierung für ein klareres Bild und flüssigeres Scrollen. Mit einer Helligkeit von 330–360 cd/m² eignet es sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und bietet hohen Sehkomfort auch bei längerer Nutzung.
Dual-SIM 4G LTE + WiFi 6
Unterstützt zwei Nano-SIM-Karten (oder SIM + TF-Karte) und deckt mehrere globale 4G-Netzbänder ab. Zudem werden WLAN 6 und Bluetooth 5.4 unterstützt, was eine stabile und schnelle Verbindung zu Hause, im Büro oder unterwegs gewährleistet.
Großer 6000-mAh-Akku + 18-W-PD-Schnellladung
Der integrierte 6000-mAh-Polymer-Akku mit hoher Energiedichte deckt den Bedarf für den ganzen Tag ab. Dank PD-Schnellladung mit 18 W verkürzt sich die Ladezeit, was das Ansehen von Serien, die Teilnahme an Vorlesungen, das Lesen und Videokonferenzen deutlich vereinfacht.
Praktische Konfiguration + Erweiterung der Kapazität
Zwei 5-MP-Kameras (vorne für Videoanrufe / hinten mit Autofokus), unterstützt GPS / Beidou / Galileo / GLONASS Multi-Positionierung. 4 GB RAM + 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit bis zu 1 TB TF-Karte, bieten ausreichend Platz für zahlreiche Anwendungen und Dateien.
Spezifikation
| Marke | ALLDOCUBE |
| Typ | Tablette |
| Modell | iPlay 70 |
| CPU | ASR8662 Achtkernprozessor (2*Cortex A76 Kerne mit 1,7 GHz, 6*Cortex A55 Kerne mit 1,5 GHz) |
| GPU | Arm Mali G310 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 128 GB |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
| Auflösung | 800*1280 |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Siebmaterial | IPS |
| Bildschirmpixeldichte | 150 PPI |
| Helligkeit | min. 330 cd/㎡, typ. 360 cd/㎡ |
| Farbraum | 60 % (typisch) |
| Touch-Screen | Kapazitiver Touchscreen, 10-Punkt-Touch, In-Cell-Volllaminierung |
| Frontkamera | 5M FF |
| Rückfahrkamera | 5M AF |
| Netzwerk | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28A/28B TDD: B38/40/41 |
| W-lan | WiFi6, 802.11b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Schwerkraftsensor | Unterstützt |
| Umgebungslichtsensor | Unterstützt |
| Näherungssensor | Nicht unterstützt |
| Gyroskop | Nicht unterstützt |
| Kompass | Nicht unterstützt |
| Hall-Schalter | Nicht unterstützt |
| NFC | Nicht unterstützt |
| Motor | Nicht unterstützt |
| Mikrofon | Einzelnes Mikrofon |
| Sprecher | 2*BOX 1217 Smart Amplifier |
| Positionierung | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
| FM | Nicht unterstützt |
| System-Upgrade-Methode | OTA-Online-Upgrade |
| Gesichtserkennung | Nicht unterstützt |
| USB-Schnittstelle | 1*Typ-C-Schnittstelle, USB 2.0-Protokoll, unterstützt Laden, OTG und Datenübertragung |
| Audio-Interface | Nicht unterstützt |
| Pogopin | Nicht unterstützt |
| TF-/SIM-Karte | Hybrid-Dual-SIM-Steckplatz, 1 x TF-Karte (unterstützt bis zu 1 TB), 2 x Nano-SIM-Karten, unterstützt Dual-SIM-Dual-Standby |
| Batterie | 3,8 V/6000 mAh, Polymer-Akku |
| Laden | PD18W Schnellladung |
| Produktgewicht | 0,425 kg |
| Paketgewicht | 0,84 kg |
| Produktgröße (L x B x H) | 23,8 x 14,8 x 0,79 cm |
| Verpackungsgröße (L x B x H) | 29 x 24 x 3,2 cm |
| Packungsinhalt | 1 x Tablette 1 x Ladegerät 1 x USB-C-Kabel 1 x Kartenstecknadel 1 x Displayschutzfolie 1 x Benutzerhandbuch |



















